
- General Mechanical Equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos Deslizantes>7 inch x 215,9 mm x 19,05 mm INA CSCF070 Cojinetes de bolas profundas

7 inch x 215,9 mm x 19,05 mm INA CSCF070 Cojinetes de bolas profundas
¿Cómo 12x19x25 Tamaño (MM) hago un pedido de EMERGENCIA para un IKO Marca INA CSCF070 Cojinetes de bolas profundas que 12 mm Fw quiero recoger en nuestra tienda?
- INA
CSCF070
- 12 mm
- 12x19x25
- IKO
- 25 mm
- 18,3 kN
- 13,8 kN
- 19 mm
- TA 1225 Z
-
General Mechanical Equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
7 inch x 215,9 mm x 19,05 mm INA CSCF070 Cojinetes de bolas profundasDescripción del Código
Fw: | 12 mm | Tamaño (MM): | 12x19x25 | Marca: | IKO |
C: | 25 mm | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 18,3 kN | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 13,8 kN |
D: | 19 mm | Bearing number: | TA 1225 Z | Peso: | 0,0215 Kg |
Diámetro (MM): | 19 | Size (mm): | 7 inch x 215,9 mm x 19,05 mm |
7 inch x 215,9 mm x 19,05 mm INA CSCF070 Cojinetes de bolas profundasCaracterísticas del producto
Structure | Angular Contact | Type | Ball | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail, Printing Shops, Energy & Mining |
Precision Rating | P4 ,P2,ABEC 7,ABEC 9 | Seals Type | 2Z 2RS OPEN | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Germany | Width (mm) | 46 | weight(kg) | 12.1 |
Preloading Force Fv L | 1625 | Preloading Force Fv M | 5291 | Preloading Force Fv H | 10870 |
Load Ratings C0stat | 415 | Load Ratings Cdyn | 285 | Attainable Speed Grease | 3000 |
Attainable Speed Oil | 4500 | Product name | B71952C.T.P4S.UL Super Precision Bearing |
Bearing number | 617/8 |
C | 2,5 mm |
B | 2,5 mm |
d | 8 mm |
Tamaño (MM) | 8x12x2.5 |
Marca | ISO |
Anchura (MM) | 2,5 |
Diámetro (MM) | 12 |
D | 12 mm |
Apertura (MM) | 8 |
INA CSCF070 Cojinetes de bolas profundasBuscar y encontrar.
@@@@@@@@ | ||||||||
C | r | D | m | H | B | a | R | |
AXK 5070 | - | - | 70 mm | - | 3 mm | - | - | - |
EGF10070-E40 | - | - | 12 mm | - | - | 7 mm | - | 1 mm |
EGF12070-E40 | - | - | 14 mm | - | - | 7 mm | - | 1 mm |
KE TRB080702LFT | 11,5 mm | - | 72 mm | - | - | 15 mm | - | 1 mm |
GW 070 | 36 mm | - | 160 mm | - | 50 mm | 40 mm | 35 mm | 170 mm |
JHM807045/JHM807012 | 149 kN | - | 105 mm | - | - | 36 mm | 29,4 mm | - |
JHM807045/JHM807012 | 29 mm | 2,5 mm | 105 mm | - | - | 36 mm | - | 3 mm |
EE107060/107105CD+X3S-107060 | 125,412 mm | 1,5 mm | 268,288 mm | - | - | - | - | 6,4 mm |
NA2070 | 81 kN | 0,85 mm | 100 mm | - | - | 28 mm | - | - |
CSCF070 | - | - | 215,9 mm | 1,45 kg / Weight | - | 19,05 mm | - | - |
7 inch x 215,9 mm x 19,05 mm INA CSCF070 Cojinetes de bolas profundas Cad Models
Contacto

- General Mechanical Equipment Company.
- DirecciónDyh Park, goreggensi s XC Road, Mumbai (India)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)91-1284-294891
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillo
- Cojinetes de rodillos cilíndricos