
- General Mechanical Equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos Deslizantes>279,4 mm x 298,45 mm x 12,7 mm INA CSCU 110.2RS Cojinetes de bolas profundas

279,4 mm x 298,45 mm x 12,7 mm INA CSCU 110.2RS Cojinetes de bolas profundas
¿Cuál es 10 mm Ew el mejor lugar para comprar INA CSCU 110.2RS Cojinetes de bolas profundas en línea? AST Rodamientos Deslizantes Servicio de fabricación.
- INA
CSCU 110.2RS
- 10 mm
- 8
- 7 mm
- 7x10x8
- ISO
- 8 mm
- K07x10x08
- 10
-
General Mechanical Equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
279,4 mm x 298,45 mm x 12,7 mm INA CSCU 110.2RS Cojinetes de bolas profundasDescripción del Código
Ew: | 10 mm | Anchura (MM): | 8 | Fw: | 7 mm |
Tamaño (MM): | 7x10x8 | Marca: | ISO | B: | 8 mm |
Bearing number: | K07x10x08 | Diámetro (MM): | 10 | Apertura (MM): | 7 |
Size (mm): | 279,4 mm x 298,45 mm x 12,7 mm |
279,4 mm x 298,45 mm x 12,7 mm INA CSCU 110.2RS Cojinetes de bolas profundasCaracterísticas del producto
Type | Needle | Bore Size | 1 - 42 mm | Applicable Industries | Manufacturing Plant |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | Sealed | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Japan | Material | Chrome Steel | Service | OEM Service |
Certificate | ISO9001:2008 | Product name | IKO RNA4903(LRT172213) Needle Roller Bearing RNA4903UU(LRTZ172214) | Packing | Requiremet |
Application | Engineering Machinery | Feature | Stable Performance | Brand | IKO |
Stock | Large | Size | 42x55x20 |
B | 27 mm |
W | 1,1 mm |
Bearing number | LM6LUU |
D | 12 mm |
D1 | 11,5 mm |
Tamaño (MM) | 6x12x27 |
d | 6 mm |
Peso | 0,016 Kg |
Marca | Samick |
Anchura (MM) | 27 |
INA CSCU 110.2RS Cojinetes de bolas profundasBuscar y encontrar.
@@@@@@@@ | ||||||||
D | B | a | M | d | r | R | C | |
LM241149/LM241110D+LM241149XA | 276,225 mm | - | - | - | 203,2 mm | 0,8 mm | 3,5 mm | 73,025 mm |
NUTR 50110 A | 110 mm | 32 mm | - | - | 50 mm | - | - | 30 mm |
NUTR 50110 X | 110 mm | 32 mm | - | - | 50 mm | - | - | 30 mm |
511036 | 84 mm | 42 mm | - | - | 49 mm | - | - | 40 mm |
LL641149/LL641110 | 261,142 mm | 27,783 mm | 15,7 mm | - | 203,2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 21,433 mm |
PCM 11011550 M | 115 mm | 50 mm | - | 8 mm | 110 mm | - | - | 640 kN |
81105 | 42,000 mm | - | - | - | 25,000 mm | - | - | - |
81110 | 70,000 mm | - | - | - | 50,000 mm | - | - | - |
L68149/110 | 59,131 mm | 16,637 mm | - | - | 3,4988 mm | - | - | 32 kN |
CSCU 110.2RS | 298,45 mm | 12,7 mm | - | - | 279,4 mm | - | - | 11,1 kN |
Contacto

- General Mechanical Equipment Company.
- DirecciónDyh Park, goreggensi s XC Road, Mumbai (India)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)91-1284-294891
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillo
- Cojinetes de rodillos cilíndricos