
- General Mechanical Equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Esféricos>11 inch x 317,5 mm x 19,05 mm INA CSXF110 Cojinetes de bolas profundas

11 inch x 317,5 mm x 19,05 mm INA CSXF110 Cojinetes de bolas profundas
INA CSXF110 Cojinetes de bolas profundas IKO Marca 33,2 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) Fabricantes, Proveedores mayoristas en línea!
- INA
CSXF110
- IKO
- 20 mm
- 33,2 kN
- 21,7 kN
- 31,6 mm
- 25
- KTW 202531,6
- 0,0265 Kg
-
General Mechanical Equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
11 inch x 317,5 mm x 19,05 mm INA CSXF110 Cojinetes de bolas profundasTecnología
Marca: | IKO | Fw: | 20 mm | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 33,2 kN |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 21,7 kN | Bc: | 31,6 mm | Diámetro (MM): | 25 |
Bearing number: | KTW 202531,6 | Peso: | 0,0265 Kg | Ew: | 25 mm |
Apertura (MM): | 20 | Size (mm): | 11 inch x 317,5 mm x 19,05 mm |
11 inch x 317,5 mm x 19,05 mm INA CSXF110 Cojinetes de bolas profundasDetalles
Ew | 10 mm |
Anchura (MM) | 8 |
Fw | 7 mm |
Tamaño (MM) | 7x10x8 |
Marca | ISO |
B | 8 mm |
Bearing number | K07x10x08 |
Diámetro (MM) | 10 |
Apertura (MM) | 7 |
INA CSXF110 Cojinetes de bolas profundas Resultados recientes.
@@@@@@@@ | ||||||||
d | r | m | a | B | D | R | C | |
LM241149/LM241110D+LM241149XA | 203,2 mm | 0,8 mm | - | - | - | 276,225 mm | 3,5 mm | 73,025 mm |
NUTR 50110 A | 50 mm | - | - | - | 32 mm | 110 mm | - | 30 mm |
NUTR 50110 X | 50 mm | - | - | - | 32 mm | 110 mm | - | 30 mm |
511036 | 49 mm | - | - | - | 42 mm | 84 mm | - | 40 mm |
LL641149/LL641110 | 203,2 mm | 1,5 mm | - | 15,7 mm | 27,783 mm | 261,142 mm | 1,5 mm | 21,433 mm |
PCM 11011550 M | 110 mm | - | - | - | 50 mm | 115 mm | - | 640 kN |
81105 | 25,000 mm | - | - | - | - | 42,000 mm | - | - |
81110 | 50,000 mm | - | - | - | - | 70,000 mm | - | - |
L68149/110 | 3,4988 mm | - | - | - | 16,637 mm | 59,131 mm | - | 32 kN |
CSXF110 | 11 inch | - | 2,18 kg / Weight | - | 19,05 mm | 317,5 mm | - | - |
11 inch x 317,5 mm x 19,05 mm INA CSXF110 Cojinetes de bolas profundas Cad Models
Contacto

- General Mechanical Equipment Company.
- DirecciónDyh Park, goreggensi s XC Road, Mumbai (India)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)91-1284-294891
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillo
- Cojinetes de rodillos cilíndricos