
- General Mechanical Equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Cónicos>10 inch x 273,05 mm x 9,525 mm INA CSXC100 Cojinetes de bolas profundas

10 inch x 273,05 mm x 9,525 mm INA CSXC100 Cojinetes de bolas profundas
INA CSXC100 Cojinetes de bolas profundas Folletos de productos, KOYO Rodamientos De Rodillos Cónicos Servicio de fabricación. Obtenga su 2000 r/min Velocidad de lubricación (grasa) gratis. 130x280x58 Tamaño (MM)
- INA
CSXC100
- 130x280x58
- 2000 r/min
- 58
- 4 mm
- NUP 326
- 280
- 18.2 Kg
- 4 mm
-
General Mechanical Equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
10 inch x 273,05 mm x 9,525 mm INA CSXC100 Cojinetes de bolas profundasProductos y servicios
Tamaño (MM): | 130x280x58 | Velocidad de lubricación (grasa): | 2000 r/min | Anchura (MM): | 58 |
r1 min.: | 4 mm | Bearing number: | NUP 326 | Diámetro (MM): | 280 |
Peso: | 18.2 Kg | r min.: | 4 mm | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 665 kN |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 555 kN | Size (mm): | 10 inch x 273,05 mm x 9,525 mm |
10 inch x 273,05 mm x 9,525 mm INA CSXC100 Cojinetes de bolas profundasSistema
d | 130,000 mm |
Marca | NTN |
Tamaño (MM) | 130x230x80 |
Bearing number | NU3226 |
Diámetro (MM) | 230,000 |
B | 80,000 mm |
Apertura (MM) | 130,000 |
C | 80,000 mm |
D | 230,000 mm |
Anchura (MM) | 80,000 |
INA CSXC100 Cojinetes de bolas profundas Busca información.
@@@@@@@@ | ||||||||
D | B | m | C | M | d | EAN | Size | |
EGB120100-E40 | 125 mm | 100 mm | - | - | - | 120 mm | 4012802758412 | 120x125x100 |
EGB200100-E40 | 205 mm | 100 mm | - | - | - | 200 mm | - | 200x205x100 |
EGB180100-E40 | 185 mm | 100 mm | - | - | - | 180 mm | - | 180x185x100 |
PCM 8085100 M | 85 mm | 100 mm | - | 950 kN | 6 mm | 80 mm | 7316571347707 | 80x85x100 |
510006 | 82 mm | 45 mm | - | - | - | 43 mm | - | 43x82x45 |
510010 | 80 mm | 45 mm | - | - | - | 42 mm | - | 42x80x45 |
510029 | 75 mm | 37 mm | - | 37 mm | - | 40 mm | - | 40x75x37 |
510056 | 72 mm | 37 mm | - | 37 mm | - | 39 mm | - | 39x72x37 |
510058 | 76 mm | 39 mm | - | - | - | 42 mm | - | 42x76x39 |
CSXC100 | 273,05 mm | 9,525 mm | 0,48 kg / Weight | - | - | 10 inch | - | 254x273.05x9.525 |
10 inch x 273,05 mm x 9,525 mm INA CSXC100 Cojinetes de bolas profundas Cad Models
Contacto

- General Mechanical Equipment Company.
- DirecciónDyh Park, goreggensi s XC Road, Mumbai (India)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)91-1284-294891
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillo
- Cojinetes de rodillos cilíndricos