
- General Mechanical Equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Esféricos>KOYO 938S/932 Rodamientos De Rodillos Cónicos

KOYO 938S/932 Rodamientos De Rodillos Cónicos
¿Cómo hago un pedido de EMERGENCIA para un KOYO 938S/932 Rodamientos De Rodillos Cónicos que quiero 420 Apertura (MM) recoger en nuestra tienda?
- KOYO
938S/932
- 420
- 600
- standard
- 29,900,000
- GEH420HCS
- Outer ring made from
- 4.000
- 1.500
-
General Mechanical Equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO 938S/932 Rodamientos De Rodillos CónicosTecnología
Apertura (MM): | 420 | Diámetro (MM): | 600 | Tipo de cojinete: | standard |
Carga estática nominal (cor): | 29,900,000 | Bearing number: | GEH420HCS | Material: | Outer ring made from |
Radio de giro máximo de la carcasa exterior (ch): | 4.000 | Radio máximo del eje o esquina de 45 grados (ch1): | 1.500 | Tamaño de la bola (DK o DK): | 534.000 |
Peso (g): | 319,000.00 |
KOYO 938S/932 Rodamientos De Rodillos CónicosDetalles
Bearing number | N264 |
d | 320 mm |
Apertura (MM) | 320 |
Anchura (MM) | 92 |
Diámetro (MM) | 580 |
B | 92 mm |
D | 580 mm |
Marca | ISO |
Tamaño (MM) | 320x580x92 |
C | 92 mm |
KOYO 938S/932 Rodamientos De Rodillos Cónicos Resultados recientes.
@@@@@@@@ | ||||||||
r | d | T | B | C | a | R | D | |
9386H/9320 | - | 84,138 mm | 52,388 mm | 46,038 mm | 34,925 mm | 4,4 mm | - | 177,8 mm |
938S/932 | - | 114,046 mm | 66,675 mm | 66,675 mm | 450 kN | 47,6 mm | - | - |
9385/9321 | - | 84.138 mm | 49.212 mm | 46.038 mm | 229000 kN | - | - | 171.450 mm |
938/932 | - | 114,3 mm | 66,675 mm | 66,675 mm | 53,975 mm | 19,8 mm | - | 212,725 mm |
9380/9320D+X1S-9380 | 2,3 mm | 76,2 mm | 109,538 mm | - | 74,612 mm | - | 3,5 mm | 177,8 mm |
9380/9321 | 3,3 mm | 76,2 mm | 49,212 mm | 46,038 mm | 31,75 mm | 4,3 mm | 3,6 mm | 171,45 mm |
9380/9321 | - | 76,2 mm | 49,212 mm | 46,038 mm | 31,75 mm | 4,3 mm | - | 171,45 mm |
9380/9321B | - | 76,2 mm | - | 46,038 mm | 31,75 mm | 4,3 mm | 3,6 mm | 171,45 mm |
9380-20024/9321-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9386H - 9321-B | - | 3.3125 in | - | - | - | - | - | 6.7500 in |
KOYO 938S/932 Rodamientos De Rodillos Cónicos Cad Models
Contacto

- General Mechanical Equipment Company.
- DirecciónDyh Park, goreggensi s XC Road, Mumbai (India)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)91-1284-294891
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillo
- Cojinetes de rodillos cilíndricos