
- General Mechanical Equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>AST GEZ101ES-2RS Rodamientos Deslizantes

AST GEZ101ES-2RS Rodamientos Deslizantes
170 2580 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) millones utilizados AST GEZ101ES-2RS Rodamientos Deslizantes de búsqueda instantánea. Compre nuestra amplia selección de 115 mm C piezas según la marca, el precio, la descripción y la ubicación. Ordene el INA Cojinetes de bolas profundas con stock ...
- AST
GEZ101ES-2RS
- 115 mm
- 200x420x146
- 2580 kN
- 32340 A
- 420 mm
- 1790 kN
- 830 r/min
- CX
-
General Mechanical Equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST GEZ101ES-2RS Rodamientos DeslizantesGuía interactiva
C: | 115 mm | Tamaño (MM): | 200x420x146 | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 2580 kN |
Bearing number: | 32340 A | D: | 420 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 1790 kN |
Velocidad de lubricación (grasa): | 830 r/min | Marca: | CX | Diámetro (MM): | 420 |
T: | 146 mm |
AST GEZ101ES-2RS Rodamientos DeslizantesSiempre juntos
D | 27 mm |
Límite de fatiga (Pu) | 2,28 |
C | 16 mm |
Diámetro (MM) | 27 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 13,4 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 19 kN |
Tamaño (MM) | 19x27x16 |
Bearing number | NK19/16 |
Fw | 19 mm |
Peso | 0,026 Kg |
Nivel de precisión AST GEZ101ES-2RS Rodamientos Deslizantes , máxima vida útil
@@@@@@@@ | ||||||||
a | B | r | D | C | d | B_ | Cr | |
BK101615 | - | - | - | 16 mm | 15 mm | 10 | - | - |
BK101616 | - | - | - | 16 mm | 7,3 kN | 10 | - | - |
EGB1012-E40 | - | 12 mm | - | 12 mm | - | 10 mm | - | - |
EGB1015-E50 | - | 15 mm | - | 12 mm | - | 10 mm | - | - |
PCMF 101217 E | - | 17 mm | - | 12 mm | - | 10 mm | - | - |
QJ1018 | 80,5 mm | 24 mm | 1.5 | 140 mm | 94 kN | 90 mm | 24 | 9600 |
QJ1010 | - | - | - | 80 mm | 55 kN | 50 mm | - | - |
GEZ101ES-2RS | - | - | - | 158,75 | - | 101,6 | - | - |
GEZ101ES-2RS | - | 88,9 mm | - | 158,75 mm | 900 kN | 101,6 mm | - | - |
GEZ101ES-2RS | - | 88,9 mm | - | 158,75 mm | 900 kN | 101,6 mm | - | - |
Contacto

- General Mechanical Equipment Company.
- DirecciónDyh Park, goreggensi s XC Road, Mumbai (India)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)91-1284-294891
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillo
- Cojinetes de rodillos cilíndricos