
- General Mechanical Equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes De Bola>NACHI UCIP324 Unidad De Rodamiento

NACHI UCIP324 Unidad De Rodamiento
Advance NACHI UCIP324 Unidad De Rodamiento es su fuente de calidad NKE Cojinetes De Bola y accesorios. compre en línea para entrega 310,000 Apertura (MM) a domicilio o recoja en uno de nuestros 10000.
- NACHI
UCIP324
- 310,000
- NTN
- 240,000 mm
- 430,000
- 310x430x240
- 240,000 mm
- 4R6202
- 430,000 mm
-
General Mechanical Equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHI UCIP324 Unidad De Rodamiento"Especificaciones"
Apertura (MM): | 310,000 | Marca: | NTN | C: | 240,000 mm |
Diámetro (MM): | 430,000 | Tamaño (MM): | 310x430x240 | B: | 240,000 mm |
Bearing number: | 4R6202 | D: | 430,000 mm | d: | 310,000 mm |
Anchura (MM): | 240,000 |
NACHI UCIP324 Unidad De RodamientoTama?o
Apply to | Isuzu Fsr12 | Engine Model | 6bg1 6bb1 6bd1 4bd1 4bg1 | Engine Type | Diesel |
Material | Metal | Color | as Photos Show | Quality | Excellent Quality |
Feature | Good Quality and Durable | After-Sale-Support | Online Support | MOQ | 1 Piece |
Warranty | 6 Months | Shipment Terms | Express, Sea, Air | Payment Terms | T/T, Western Union, Paypal,Alibaba Trade Assurance |
Lead Time | Within1-3 Workdays After Receive The Payment | Trademark | YNF | Transport Package | Carton Box |
Specification | Standard Size | Origin | China | HS Code | 903210900 |
Coeficiente de cálculo (espalda a espalda, cara a cara)Y1 | 0.92 |
rb max. | 0.6 mm |
Tamaño (MM) | 100x65x18 |
Coeficiente de cálculo (espalda a espalda, cara a cara)Y2 | 1.41 |
rb - max. | 0.6 mm |
d2 | 74.9 mm |
d1 | 77.26 mm |
Coeficiente de cálculo - fHC | 1 |
Categoría de carga anticipada C GC | 1040 N |
da - max. | 76.5 mm |
Apoyo TécnicoNACHI UCIP324 Unidad De Rodamientoportal de autoayuda
@@@@@@@@ | ||||||||
d | C | S | L | N | H | B | A | |
UCIP324 | 120 mm | 207 kN | 51 mm | 510 mm | 32 mm | 170 mm | 126 mm | 100 mm |
UCIP324 | 120 mm | 207 kN | 51 mm | 510 mm | 32 mm | 170 mm | 126 mm | 100 mm |
UCIP324 | 120 mm | - | 51 mm | 510 mm | 32 mm | 170 mm | 126 mm | 100 mm |
UCIP324 | 120 | - | - | - | - | - | 170 | - |
UCIP324C | 120 | - | - | - | - | - | 170 | - |
UCIP324CD1K2 | 120 | - | - | - | - | - | 170 | - |
UCIP324CL3 | 120 | - | - | - | - | - | 170 | - |
UCIP324CDL3 | 120 | - | - | - | - | - | 170 | - |
UCIP324L3 | 120 | - | - | - | - | - | 170 | - |
UCIP324D2K2 | 120 | - | - | - | - | - | 170 | - |
Contacto

- General Mechanical Equipment Company.
- DirecciónDyh Park, goreggensi s XC Road, Mumbai (India)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)91-1284-294891
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillo
- Cojinetes de rodillos cilíndricos