
- General Mechanical Equipment Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes De Bola De Contacto Angular>AST ASTB90 F25060 Rodamientos Deslizantes

AST ASTB90 F25060 Rodamientos Deslizantes
Nuestros expertos de servicio altamente capacitados y capacitados en fábrica tienen los recursos 280 Diámetro (MM) para ayudarlo con todas sus necesidades AST ASTB90 F25060 Rodamientos Deslizantes, incluyendo mantenimiento de rutina, 1695 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) reparaciones mayores, servicio de garantía e inspecciones de equipos NTN Cojinetes De Bola De Contacto Angular.
- AST
ASTB90 F25060
- 280
- 1695 kN
- 1058 kN
- ISB
- 23 Kg
- 100 mm
- 100
- 100 mm
-
General Mechanical Equipment Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST ASTB90 F25060 Rodamientos DeslizantesNormatividad
Diámetro (MM): | 280 | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 1695 kN | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 1058 kN |
Marca: | ISB | Peso: | 23 Kg | B: | 100 mm |
Anchura (MM): | 100 | C: | 100 mm | K: | 4,5 mm |
Apertura (MM): | 180 |
AST ASTB90 F25060 Rodamientos DeslizantesIdentificación del producto
Longitud del cojinete, nominal b) | 25.000 |
ID Ángulo de corte (B deg.) | 45 |
Longitud del ángulo externo | 1.800 |
Diámetro (MM) | 50 |
Cojinetes instalados (di) | 45 +0.225 / +0.080 |
Diámetro interior del alojamiento. (Dh) - 50 +0.025 / -0 | 50 +0.025 / 0 |
Diámetro del eje, nominal d) | 45.0000 |
Espacio medio (CD) | 0.1530 |
Tipo de cojinete | metal with bronze |
Espesor de la pared (S3) | 2.430 |
AST ASTB90 F25060 Rodamientos DeslizantesLista de otros productos
@@@@@@@@ | ||||||||
d | D | EAN | Material | Inventory | Bearing Type | Weight / Kilogram | Weight / US pound | |
AST090 25060 | 250 | 255 | - | Wrapped bronze with formed lubrication indents. | - | straight | - | - |
AST20 25060 | 250 | 255 | - | Carbon steel shell with POM plastic liner | - | straight | - | - |
ASTB90 F25060 | 250 | 255 | - | Wrapped bronze with formed lubrication indents. | - | flanged | - | - |
ASTT90 25060 | 250 | 255 | - | Wrapped bronze with lubrication holes. | - | straight | - | - |
ASTT90 F25060 | 250 | 255 | - | Wrapped bronze with lubrication holes. | - | flanged | - | - |
M25060TP | - | - | 0846802081287 | - | 0.0 | - | - | 0.01 |
M25060TU | - | - | 0846802069858 | - | 0.0 | - | 0 | - |
RKS.425060101001 | - | - | - | - | 0.0 | - | 539.999 | - |
RKS.425060201001 | - | - | - | - | 0.0 | - | 544.999 | - |
AST ASTB90 F25060 Rodamientos Deslizantes Cad Models
Contacto

- General Mechanical Equipment Company.
- DirecciónDyh Park, goreggensi s XC Road, Mumbai (India)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)91-1284-294891
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillo
- Cojinetes de rodillos cilíndricos